12. WILDONER THERMEN RADMARATHON

Strecken:
Strecke A (203km): Wildon - Jagerberg - Gnas - Lödersdorf - Therme Loipersdorf - Parktherme Bad Radkersburg - Mureck - SLOWENIEN - Spielfeld - Ob.Vogau - Wildon
Strecke B (139km): Wildon - Jagerberg - Sepps Berglermühle - Klöch - Parktherme Bad Radkersburg - Mureck - Ob.Vogau - Wildon
Strecke C (83km): Wildon - Jagerberg - Gnas - Feldbach - Therme Loipersdorf
Strecke D (75km): Wildon - Jagerberg - Straden - Klöch - Parktherme Bad Radkersburg
Familienstrecke E (40km)
MTB Strecke F (49km): Wildon - Weitendorf - Dobl - Mantscha - Buchkogel - LFS-Grottenhof
MTB Strecke G (87km): Wildon - Weitendorf - Dobl - Mantscha - Buchkogel - LFS-Grottenhof - Dobl - Weitendorf - Wildon
Statistik
| Anzahl Teilnehmer | 6.125 | 100 % |
| Anzahl Männer | 4.932 | 80,5 % |
| Anzahl Frauen | 1.193 | 19,5 % |
| Durchschnittliches Alter | 39 Jahre |
| Strecke | Länge | Teiln. | Prozent | männl. | weibl. | mittl.Alter |
| A | 203 km | 314 | 5,1 % | 296 | 18 | 40,2 |
| B | 138 km | 2.242 | 36,6 % | 2.013 | 229 | 41,5 |
| C | 83 km | 1.007 | 16,4 % | 782 | 225 | 39,1 |
| D | 75 km | 1.149 | 18,8 % | 790 | 359 | 39,9 |
| E=Familie | 40 km | 471 | 5,6 % | 191 | 280 | 30,2 |
| F=MTB | 49 km | 341 | 7,7 % | 293 | 48 | 35,3 |
| G=MTB | 87 km | 601 | 9,8 % | 567 | 34 | 35,1 |
| 6.125 | 100 % | 4.932 | 1.193 |
630.000 gefahrene Kilometer ... 15,75 mal um die Welt !










