Strecke B / 125 km / 709 Hm
Detaillierte Karte als PDF-Datei (236kB)
Zum Betrachten und Drucken von PDF-Dokumenten benötigen Sie den Reader von Adobe, den man > hier < kostenlos downloaden kann.
Start und Ziel in Wildon
| Startzeit: | 8:00 Uhr | Hauptplatz Wildon |
| Startgeld: | EURO 32,- | einzahlbar bis 22.8.2008 |
| Voranmeldung: | EURO 30,- | einzahlbar bis 11.7.2008 |
| Nachnennung: | EURO 40,- |
Starter der Strecke B erhalten das Marathon Trikot gratis
Die Strecke B führt durch slowenisches Staatsgebiet.
Höhendiagramm als PDF-Datei (183kB)
Zum Betrachten und Drucken von PDF-Dokumenten benötigen Sie den Reader von Adobe, den man > hier < kostenlos downloaden kann.
Streckenverlauf
| 0,0 | km | Start Wildon |
| 4,5 | km | li Ri Haslach |
| 8,6 | km | re Ri Ragnitz |
| 8,9 | km | li Ri Wolsberg |
| 12,2 | km | li Ri Wolsberg |
| 13,8 | km | Kreisverkehr li Ri Kirchbach |
| 15,9 | km | re Ri Seibuttendorf |
| 16,1 | km | re Ri Wolfsberg |
| 17,9 | km | Wolfsberg |
| 18,1 | km | li Ri Gnas |
| 18,9 | km | re Ri Marchtring |
| 20,0 | km | Marchtring |
| 22,2 | km | re Ri St.Nikolai/Dr. |
| 23,3 | km | St.Nikolai/Dr. - Labestation |
| 23,4 | km | li Ri Sulzegg |
| 26,9 | km | li Ri Sulzegg |
| 30,1 | km | Lipsch |
| 31,0 | km | li Ri Perbersdorf |
| 32,0 | km | li Ri Weinburg |
| 35,8 | km | re Ri Mureck |
| 36,6 | km | li Ri Mureck |
| 38,4 | km | li Ri Mureck |
| 41,5 | km | Mureck |
| 41,8 | km | bei Kirche re |
| 42,0 | km | li Ri Misselsdorf |
| 42,5 | km | Mureck - Labestation |
| 43,0 | km | re Ri Grenze Slowenien |
| 43,2 | km | Grenze nach Slowenien |
| 43,4 | km | li Ri Gorna Radgona |
| 53,2 | km | Apache |
| 59,0 | km | li Ri Gorna Radgona |
| 60,0 | km | Gorna Radgona |
| 60,9 | km | li Ri Grenze Österreich |
| 61,5 | km | re Ri Grenze Österreich |
| 62,0 | km | Grenze nach Österreich |
| 62,1 | km | re Ri Parktherme |
| 62,2 | km | re Ri Parktherme |
| 62,4 | km | li Ri Parktherme |
| 63,0 | km | Parktherme - Labestation |
| 63,9 | km | li Ri Graz |
| 74,2 | km | Weixelbaum |
| 80,4 | km | re Ri Graz |
| 87,3 | km | li Ri Brunnsee |
| 88,1 | km | re Ri Pichla/Mureck |
| 88,2 | km | Hainsdorf |
| 89,0 | km | Hainsdorf - Labestation |
| 92,5 | km | Seibersdorf |
| 93,2 | km | re Ri Lndt/St.Veit |
| 94,4 | km | Lind/StVeit |
| 95,4 | km | li Ri Straß |
| 97,4 | km | in Straß re Ri Leibnitz |
| 98,1 | km | re Ri Leibnitz |
| 98,2 | km | li Ri Vogau |
| 98,8 | km | li Ri Ehrenhausen |
| 100,4 | km | li Ri Ehrenhausen |
| 100,8 | km | re Ri Obervogau |
| 104,2 | km | Stabilwerke - Labestation |
| 104,4 | km | gerade Ri Gabersdorf |
| 104,9 | km | gerade Ri Gabersdorf |
| 113,4 | km | re Ri Ragnitz |
| 115,7 | km | li Ri Lebring |
| 119,9 | km | re Ri Wildon |
| 124,3 | km | Ziel Wildon |







